Dream Hockey League
Dream Hockey League
Dream Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dream Hockey League

Pas juste un Sport,Une passion !
 
AccueilPhoenix Coyotes EmptyDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
RNH#93
» Novice.
» Novice.
RNH#93


Messages : 41
Age : 28
Localisation : Princeville

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 29 Juil - 13:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 3736429627 36 5300000 4 75 76 74 78 74 77 76 70 65 78 86 82 75 76 77
David Moss R Phoenix Coyotes 3736429627 31 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 70 73 59 52 73 71 70 71
Brandon Yip R Phoenix Coyotes 3736429627 28 675000 2 58 48 51 74 67 73 69 63 65 50 64 72 52 71 67
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 3736429627 32 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 78 71 52 59 76 75 69 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 3736429627 26 3100000 5 70 68 74 81 72 85 74 66 68 73 61 76 70 79 74
Viktor Tikhonov C RFA 25 826875* 0 C C C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 3736429627 30 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 69 79 67 65 73 68 72
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 3736429627 27 875000 4 58 57 55 71 73 70 68 60 75 67 67 76 56 71 71
Mike Ribeiro C Phoenix Coyotes 3736429627 33 5500000 5 75 81 90 62 69 57 80 80 72 75 64 71 82 62 74
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 3736429627 26 2500000 5 71 67 67 73 75 69 75 65 78 69 60 70 68 72 72
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 3736429627 23 1100000 1 61 74 76 75 77 67 73 72 81 55 64 64 70 73 71
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 3736429627 28 737500 2 32 33 35 77 61 79 63 87 57 61 72 90 33 72 67
Jordan Martinook L Phoenix Coyotes 3736429627 20 840833* 3 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 49 50 48 44 57
Derek Morris D Phoenix Coyotes 3736429627 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 79 57 49 71 82 59 77 71
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 3736429627 26 5250000 4 82 83 78 76 77 65 75 78 73 52 62 75 81 72 74
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 3736429627 31 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 80 73 48 64 75 65 75 72
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 3736429627 30 4000000 3 51 45 57 78 80 69 78 77 75 57 67 75 51 75 72
David Schlemko D Phoenix Coyotes 3736429627 26 1187500 3 59 55 68 77 78 67 76 74 73 55 63 65 60 74 72
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 3736429627 21 5500000 7 72 77 78 74 76 76 75 78 74 51 60 72 75 75 74
Mike Smith G Phoenix Coyotes 3736429627 31 5666667 7 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76
Thomas Greiss G Phoenix Coyotes 3736429627 27 750000 2 71 70 70 70 71 73 70 62 77 52 51 63 70 71 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R Phoenix Coyotes 3322905311 22 202005,9* 2 51 50 52 61 55 60 63 58 74 52 54 58 51 58 63
Tobias Rieder R Phoenix Coyotes 3322905311 20 277500* 4 47 45 46 43 44 39 48 43 72 38 45 47 46 42 53
Philip Lane R Phoenix Coyotes 3322905311 21 198000* 3 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Ethan Werek C Phoenix Coyotes 3322905311 22 270000* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Rob Klinkhammer C Phoenix Coyotes 3322905311 26 625000 3 61 60 55 72 72 70 72 64 67 55 58 74 58 71 69
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes 3322905311 19 341250* 4 46 48 51 51 41 45 51 48 74 45 51 51 48 45 56
Brendan Shinnimin C Phoenix Coyotes 3322905311 22 277500* 3 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Chris Brown C Phoenix Coyotes 3322905311 22 270000* 3 60 54 57 54 45 55 64 60 56 57 55 64 57 51 61
Max Domi C Phoenix Coyotes 3322905311 18 427500* 4 52 51 52 53 47 49 58 54 78 49 54 53 51 49 59
Brett Hextall C Phoenix Coyotes 3322905311 25 875000 1 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Andy Miele C Phoenix Coyotes 3322905311 25 675000 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Brandon McMillan C Phoenix Coyotes 3322905311 23 875000 1 57 61 58 68 69 65 70 65 69 59 58 64 58 67 67
Tim Kennedy C Phoenix Coyotes 3322905311 27 700000 2 64 64 61 77 67 70 72 61 75 69 50 67 63 71 69
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 3322905311 20 268250,1* 4 49 51 48 53 41 46 53 51 77 30 45 49 49 46 55
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 3322905311 22 204000* 3 42 41 39 52 35 49 48 45 44 41 50 54 40 45 53
Mathieu Brisebois D Phoenix Coyotes 3322905311 21 196500* 4 57 53 55 51 52 44 53 55 58 49 51 42 55 49 59
James Melindy D Phoenix Coyotes 3322905311 19 192500,1* 4 50 43 48 54 53 50 52 52 73 75 50 53 47 52 61
Mark Louis D Phoenix Coyotes 3322905311 26 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Justin Weller D Phoenix Coyotes 3322905311 21 173250* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
David Rundblad D Phoenix Coyotes 3322905311 22 1500000 1 56 58 67 67 67 61 66 72 85 50 56 61 60 65 66
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 3322905311 24 1075000 1 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D Phoenix Coyotes 3322905311 25 550000 2 40 49 46 68 69 64 71 68 66 54 62 67 45 67 66
Mathieu Brodeur D Phoenix Coyotes 3322905311 23 181500* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 3322905311 21 1315000 3 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Michael Stone D Phoenix Coyotes 3322905311 23 1150000 4 53 60 62 69 70 63 72 70 69 50 60 63 58 67 66
Mike Lee G Phoenix Coyotes 3322905311 22 272499,9* 3 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 3322905311 20 261000* 3 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 3322905311 21 185499,9* 3 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 2300268582 26 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Laurent Dauphin C Phoenix Coyotes 3082188328 18 750000* 0 D D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Jedd Soleway C Phoenix Coyotes 3082188328 19 525000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 2300268582 20 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Yan-Pavel Laplante C Phoenix Coyotes 3082188328 18 525000* 0 D D C- C- C- C- D D B- D D D D C- C-
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 3082188328 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Connor Clifton D Phoenix Coyotes 3082188328 18 525000* 0 D- F D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C-
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 3082188328 19 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 2300268582 20 1075833 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 2300268582 25 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes 3082188328 19 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Justin Haché D Phoenix Coyotes 3082188328 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Brendan Burke G Phoenix Coyotes 3082188328 18 525000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D D D C-
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 3082188328 18 750000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dream Hockey League :: Équipes :: Roster Updates-
Sauter vers: